ZW自吸式(shi)無(wu)堵塞(sai)排污(wu)泵(beng)-江蘇匯恒運禾工程有限公司 - liming.cc

        匯恒運禾工程有限公司

        産(chan)品展(zhan)示(shi)



        +
        • 1(1702014528803).jpg
        • 2(1702014528808).jpg
        • 3(1702014528795).jpg
        • 4(1702014528792).jpg
        • 5(1702014528826).jpg

        ZW自(zi)吸式無堵塞排(pai)污泵(beng)

        訂購(gou)熱線(xian): 0519-    

        訂購熱線:

        0519-


        所屬分類(lei):

        産品(pin)描述

         

        産品概述

        該泵(beng)集自吸和(he)無堵塞排污于(yu)一身(shen),既可象一(yi)般清(qing)水(shui)自(zi)吸泵(beng)那樣不(bu)需安底(di)閥,不(bu)需引(yin)灌水(shui)、又可(ke)抽吸(xi)含有(you)大顆(ke)粒(li)固(gu)體塊(kuai)、長纖(xian)維的污物(wu)、沉澱物(wu)廢礦雜質、類(lei)便(bian)處理及(ji)一切工程(cheng)污水物,完(wan)全減輕工(gong)人的勞(lao)動強度(du),而且使(shi)用(yong)、移動(dong)、安裝方便(bian)、極少維修(xiu)、性(xing)能穩定(ding)。
          工作(zuo)條件(jian):
        1、環境(jing)溫度(du)≤45°C,介質溫度(du)<60°C。
        2、介質PH值(zhi)鑄鐵泵(beng)爲6~9,不鏽鋼(gang)泵爲(wei)1~14。
        3、通過顆粒(li)最大(da)直徑爲泵口徑(jing)的60%,纖維長(zhang)度爲口徑(jing)的5倍(bei)。
        4、介質(zhi)中雜(za)質(zhi)總重量(liang)不超(chao)過介(jie)質總(zong)重量的15%,介質比(bi)重不(bu)超過1240kg/m。

         

        型号(hao)說明

         

        型号及參數

        型(xing)   号

        流(liu)量

        (m³/h)

        揚(yang)程

        (m)

        電機功(gong)率

        (kw)

        轉(zhuan)速

        (r/min)

        效(xiao)率(lü) 

        (%)

        汽蝕餘(yu)量

        (m)

        自吸高(gao)度

          (m)

        ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2 5.5
        ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
        ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
        ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5
        ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
        ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5
        ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5
        ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
        ZW50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5
        ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5
        ZW50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5
        ZW65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5
        ZW65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3 5.5
        ZW65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3 5.5
        ZW65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3 5.5
        ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3 5.5
        ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3 5.0
        ZW80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3 5.5
        ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3 5.5
        ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 52 3 5.5
        ZW80-80-35 80 35 15 2900 45 3 5.5
        ZW80-40-50 40 50 18.5 2900 50 3 5.5
        ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3 5.0
        ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4 5.5
        ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4 5.5
        ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4 5.5
        ZW100-100-30 100 30 22 2900 53 4 5.5
        ZW100-80-45 80 45 30 2900 55 4 5.5
        ZW100-80-60 80 60 37 2900 53 4 5.5
        ZW100-80-80 80 80 45 2900 50 4 5.5
        ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5
        ZW150-180-14 180 14 15 1450 60 5 5.5
        ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5 5.0
        ZW150-180-30 180 30 37 1450 65 5 5.0
        ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5 6.0
        ZW200-280-14 280 14 22 1450 65 5 5.0
        ZW200-280-20 280 20 37 1450 62 5 5.0
        ZW200-300-25 300 25 45 1450 59 5 5.0
        ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2
        ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6 4.5
        ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6 4.5

         

        産(chan)品實(shi)拍(pai)

         

        品質保(bao)障

        産(chan)品詢價(jia)