産(chan)品(pin)中心
Product Center
聯(lian)系我(wo)們
Contact Us
地址:江(jiang)蘇省溧(li)陽市埭(dai)頭工(gong)業園區東(dong)培路5号(hao)
電話:0519-
傳(chuan)真:0519-
手機(ji):
網址:liming.cc
郵(you)箱:jszxby@liming.cc
産品展(zhan)示
訂購熱線(xian): 0519-
所屬分類(lei):
産(chan)品描述
溧(li)美牌QW型無(wu)堵塞潛(qian)水(shui)排污泵是在引進國(guo)外先進(jin)技(ji)術的基礎(chu)上,結合國(guo)内水(shui)泵的(de)使用(yong)特點(dian)而研制成(cheng)功的新一(yi)代泵類産(chan)品(pin),具(ju)有節(jie)能效果顯(xian)著、防(fang)纏繞(rao)、無(wu)堵塞、自(zi)動安(an)裝(zhuang)和(he)自動(dong)控制(zhi)等特(te)點。在(zai)排送固體顆粒(li)和長纖維垃圾(ji)方面,具(ju)有(you)獨特(te)的效(xiao)果。該系列(lie)泵采用獨特葉(ye)輪結構(gou)和新型(xing)機械密封(feng),能有(you)效地(di)輸(shu)送含有(you)固體(ti)物體(ti)和長纖維。葉輪與傳(chuan)統葉輪(lun)相(xiang)比,該(gai)泵葉輪(lun)采(cai)用單(dan)流道或雙(shuang)流道(dao)形式(shi),它類似于(yu)一截(jie)面(mian)大(da)小相同的(de)彎(wan)管,具有(you)非常好的(de)過流性,配(pei)以合理的(de)蝸室(shi),使(shi)得該泵(beng)具有(you)效(xiao)率高、葉(ye)輪經(jing)動(dong)平(ping)衡試(shi)驗,使(shi)泵在(zai)運行(hang)中無振動(dong)。
型 号 |
口徑 |
流(liu)量 |
揚程 |
電機功(gong)率 |
轉速(su) |
效(xiao)率 |
(mm) | (m³/h) | (m) | (KW) | (r/min) | (%) | |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
150-160-45-37 | 150 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 65 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1450 | 70 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 | 68 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
300-800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 | 76 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 | 80 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 | 82.3 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500-3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 | 82 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500-4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 | 84 |
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
600-3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 185 | 740 | 85 |
産品詢價(jia)
聯系(xi)方(fang)式(shi)
地址(zhi):江蘇省(sheng)溧陽市(shi)埭頭(tou)工業(ye)園區(qu)東培(pei)路(lu)5号(hao)
電話:0519-
/
傳真:0519-
服務(wu)熱線(xian):
郵箱:jszxby@liming.cc
移動(dong)端二(er)維碼(ma)
微信(xin)二維(wei)碼