數控(kong)強力成形磨床(chuang)
▌機床(chuáng)主要用于磨削(xuē):
■ 剪刃、沖模的刀(dao)口成型面
■ 亦可(ke)用于磨削其它(ta)多種形狀複雜(za)的零件型面
■ 可實現各類剪(jian)刃的高精度成(cheng)形磨削和普通(tōng)成
形磨削
■ 鋼材(cái)剪刀的縱向弧(hú)形或直形等多(duō)種剪刀型面及(jí)其它各種窄長(zhang)類零件的成形(xing)磨削
■ 承擔各類(lèi)定尺剪、雙邊剪(jiǎn)、切頭剪、熱軋凹(ao)凸剪等一切條(tiao)形🥰剪刀和圓弧(hú)刀刃的磨削
■ 特(te)别适用于鋼鐵(tiě)廠各種剪刀刃(rèn)口的磨削
▌機床(chuáng)的工作精度:
■ 平(ping)面直線精度:0.01/1000mm
■ 表(biǎo)面粗糙度:Ra≤0.63μm
| 型号: | MKL7150×(25-60) | ||
|---|---|---|---|
| 工作(zuò)台面尺寸(寬×長(zhang)) | mm | 500×2500 | |
| 縱向運動(X軸) | 最(zuì)大行程 | mm | 2500 |
| 移動速(sù)度 | mm/min | 10-18000 | |
| 垂直運動(Y軸(zhou)) | 最大行程 | mm | 500 |
| 移動(dong)速度 | mm/min | 10-2000 | |
| 橫向運動(dòng)(Z軸) | 最大行程 | mm | 450 |
| 移(yi)動速度 | mm/min | 10-2000 | |
| 磨頭電(diàn)機(變頻調速) | 功(gong)率 | kW | 22 |
| 轉速 | rpm | 3000 | |
| 砂輪規(gui)格 | 最大 | mm | Φ500×(63-100)×Φ203 |
| 最小 | mm | Φ350×(63-100)×Φ203 | |
| 主(zhǔ)軸跳動 | 軸向 | mm | 0.003 |
| 徑(jing)向 | mm | 0.003 | |
| 機床總功率(lǜ)(約) | kW | 40 | |
· •›
•