普通(tong)精度卧軸矩(ju)台平面磨床(chuáng)
| 随機(jī)附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸(xi)盤 | 1塊 | 砂輪修(xiū)整器(不附金(jīn)剛石砂輪刀(dāo)) | 1套 |
| 砂輪平衡(héng)心軸 | 1副 | 砂輪(lún)平衡架 | 1件 |
| 砂(sha)輪卡盤連砂(sha)輪 | 2套 | 機床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
| 特(tè)殊附件(另行(hang)計價) | |||
| 金剛石(shi)砂輪刀 | 1支 | 正(zheng)弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件(jian) |
■ 工(gong)作台縱向運(yun)動由葉片泵(bèng)驅動,運轉平(ping)穩,噪聲小,油(yóu)池溫升低。
■ 磨(mó)頭橫向進給(gei)機構,有液壓(yā)自動進給和(hé)手動進給,操(cāo)作方便;橫向(xiàng)最大行程可(kě)以達到630mm,更加(jiā)方便用戶使(shi)用。
■ 磨頭垂直(zhi)運動有快速(su)升降機構,又(yòu)能手動進給(gěi)。
■ 機床磨頭采(cǎi)用滑動軸承(chéng),磨頭電機采(cǎi)用9kW 功率電機(ji),具有較高📐的(de)磨削效率,同(tong)時又可獲得(de)較高的加工(gong)🛀🏻表面光潔度(du),适㊙️合大規格(gé)台面的磨削(xuē)任務。
| 型号: | HZ-630 | ||
|---|---|---|---|
| 工作(zuo)台 | 工作台面(miàn)尺寸(寬×長) | mm | 630×1250 |
| 最(zui)大磨削尺寸(cùn)(寬×長×高) | mm | 630×1250×400 | |
| 工作(zuò)台縱向行程(chéng)(最大) | mm | 1350 | |
| 工作台(tái)縱向移動速(su)度(無級) | m/min | 3-25 | |
| 工作(zuò)台T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×22 | |
| 工作台(tái)承載量 | kg | 815 | |
| 磨頭(tou) | 砂輪軸中心(xīn)至工作台距(ju)離(最大) | mm | 600 |
| 砂輪(lún)軸轉速 | r/min | 1440 | |
| 垂直(zhi)進給手輪刻(ke)度盤值 | mm | 0.01 | |
| 手輪(lun)每轉磨頭進(jìn)給量 | mm | 1.0 | |
| 電機功(gōng)率 | 砂輪尺寸(cùn)(外徑×寬×内徑(jing)) | mm | Ф400×50×Ф203 |
| 電機總功率(lü) | kW | 13.5 | |
| 磨頭電機功(gong)率 | kW | 9 | |
| 工作精度(dù) | 加工表面對(duì)基面的平行(hang)度 | mm | 300:0.008 |
| 表面粗糙(cāo)度 | μm | Ra0.63 | |
| 機床重量(liàng) | 淨重( 約) | kg | 6000 |
| 毛重(zhong)( 約) | kg | 6500 | |
| 外形尺寸(cun)(長×寬×高) | mm | 3840×2070×2245 | |
| 包裝(zhuāng)箱尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4050×2350×2400 | |
·
•·