普通精(jīng)度卧軸(zhóu)矩台平(ping)面磨床(chuang)
| 随機附(fu)件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁(ci)吸盤 | 1塊(kuai) | 砂輪修(xiū)整器(不(bu)附金剛(gang)石砂輪(lun)刀) | 1套 |
| 砂(sha)輪平衡(heng)心軸 | 1副(fu) | 砂輪平(píng)衡架 | 1件(jian) |
| 砂輪卡(ka)盤連砂(sha)輪 | 2套 | 機(jī)床調整(zhěng)墊鐵 | 1套(tào) |
| 特殊附(fù)件(另行(háng)計價) | |||
| 金(jīn)剛石砂(shā)輪刀 | 1支(zhī) | 正弦平(ping)口鉗(ZPQ-150) | 1件(jiàn) |
■ 本機(ji)床爲磨(mo)頭移動(dong)式機床(chuáng),即工作(zuò)台隻在(zai)床身導(dao)軌上由(yóu)液壓驅(qū)動作縱(zòng)向運動(dong),磨頭在(zài)拖闆上(shàng)作橫向(xiang)運動,拖(tuo)闆連㊙️同(tong)磨頭在(zài)立柱上(shàng)作垂直(zhí)運動。
■ 工(gong)作台和(hé)床身導(dao)軌副采(cai)用貼塑(su)滑動導(dao)軌副。
■ 垂(chuí)直運動(dòng)和橫向(xiang)運動采(cai)用滾珠(zhu)絲杠傳(chuan)動,垂直(zhi)運動有(you)快速升(sheng)降,進給(gěi)爲手動(dòng);橫向運(yun)動由柱(zhù)塞油馬(mǎ)達驅動(dòng),橫向進(jìn)給可機(ji)動👣或手(shǒu)動。
■ 在結(jie)構上留(liu)有安裝(zhuāng)伺服電(diàn)機位置(zhi),可将油(yóu)馬達和(hé)交流電(diàn)機調成(chéng)伺服電(dian)機,配置(zhì)數控系(xi)統,成爲(wèi)數控機(jī)床。
| 型(xíng)号: | M7160x10/HZ | M7160×16/HZ | M7160×20/HZ | M7160×30/HZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuo)台 | 工作(zuò)台面尺(chi)寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 600x1000 | 600×1600 | 600×2000 | 600×3000 | |
| 最大磨(mó)削尺寸(cun)(寬×長×高(gāo)) | mm | 600×1000×600 | 600×600×1600 | 600×600×2000 | 600×600×3000 | ||
| 工作台(tai)縱向行(háng)程(最大(dà)) | m/min | 1100 | 1700 | 2100 | 3100 | ||
| 工作台(tai)速度(無(wú)級) | mm | 5-26 | 5-27 | 5-30 | |||
| 工作(zuo)台T型槽(cao)(槽數×寬(kuan)度) | mm | 3×22 | |||||
| 工作(zuo)台承載(zai)重量(含(han)電磁吸(xi)盤) | kg | 1030 | 1482 | 1800 | 2800 | ||
| 磨頭(tóu) | 砂輪軸(zhóu)中心至(zhi)工作台(tái)距離(最(zui)大) | mm | 825 | ||||
| 磨頭(tóu)垂直進(jin)給 | 手輪(lun)每格 | mm | 0.005 | ||||
| 快(kuài)速進給(gěi) |
m/min
|
0.4 | |||||
|
磨頭機(jī)動 |
連(lian)續 | m/min | 0.5-1.2 | ||||
| 斷續(xù) | mm | 5-20 | |||||
| 磨頭手(shou)動橫向(xiàng)進給手(shou)輪每格(gé) | mm | 0.01 | |||||
| 砂輪軸(zhou)轉速 | r/min | 1440 | |||||
| 砂(shā)輪尺寸(cùn)(外徑×寬(kuan)×内徑) | mm | Φ450x63xΦ203 | |||||
| 電(dian)機功率(lǜ) | 電機總(zong)功率(約(yue)) | kW | 23 | ||||
| 磨頭電(dian)機功率(lü) | kW | 11 | |||||
| 工作精(jīng)度 | 加工(gong)表面對(dui)基面的(de)平行度(du) | mm |
300:0.005
|
||||
| 表面粗(cū)糙度 | μm | Ra0.63 | |||||
| 機(jī)床重量(liàng) | 淨重(約(yuē)) | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 12000 | |
| 毛重(約(yue)) | kg | 9000 | 10000 | 11000 | 13500 | ||
| 外形尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高) | mm | 5000x2430x2450 | 4682x2240x2330 | 5500x2240x2330 | 9230x2240x2330 | ||
| 包裝(zhuang)箱尺寸(cun)(長×寬×高(gāo)) | mm | 3750x2450x3080 | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2450x2990 | ||
公司(si)名稱:浙(zhè)江青岛(dǎo)盈复自(zi)动化制(zhì)造有限(xian)公司(WAP站(zhàn))
地址:杭(hang)州市西(xī)湖區學(xue)院路50号(hao)杭機大(dà)廈
電話(huà):
版權所(suo)有:浙江(jiāng)青岛盈(yíng)复自动(dong)化制造(zào)有限公(gōng)司(WAP站)
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京(jing)ICP證000000号
浙(zhè)公網安(an)備 33018502001650号
·
·
·