精密(mì)型卧軸(zhóu)矩台平(píng)面磨床(chuang)
| 随機附(fu)件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁(ci)吸盤(320×1600mm) | 1塊(kuai) | 砂輪卡(ka)盤連砂(sha)輪 | 2套 |
| 砂(shā)輪平衡(héng)心軸 | 1副(fù) | 砂輪平(ping)衡架 | 1件(jian) |
| 砂輪修(xiū)整器(不(bú)附金剛(gang)鑽) | 1套 | 機(ji)床調整(zheng)墊鐵 | 11 |
| 特(te)殊附件(jian)(另行計(ji)價) | |||
| 金剛(gang)石砂輪(lún)刀 | 1支 |
|
|
■ 機床采(cai)用十字(zì)拖闆移(yí)動式,熱(re)變形小(xiao)。
■ 工作台(tai)縱向運(yùn)動由變(biàn)量變向(xiàng)葉片泵(bèng)驅動,并(bìng)采用🍉閉(bi)式液壓(ya)🧡系統,運(yùn)動平穩(wěn),噪聲小(xiao),油池溫(wēn)升低。
■ 拖(tuō)闆橫向(xiàng)導軌采(cai)用滾柱(zhù)導軌,進(jìn)給由交(jiāo)流變頻(pín)電機控(kong)制無級(ji)調速,可(ke)獲得精(jing)細的斷(duan)續和連(lián)續進給(gei)🍓。
■ 磨頭主(zhǔ)軸軸承(cheng)采用小(xiao)孔節流(liu)腔内回(hui)油靜壓(ya)軸承,回(huí)轉👌精度(du)高,可獲(huò)得較高(gao)的表面(mian)光潔度(dù)。
■ MM7132B×16機床爲(wèi)油箱外(wài)置,方便(bian)液壓系(xì)統的維(wei)護和更(geng)換。
■ MM7132B×16/LC機床(chuáng)爲油箱(xiang)外置,且(qiě)垂直軸(zhou)單軸程(chéng)控。可實(shí)現垂直(zhi)自動進(jin)給磨削(xue);單獨砂(shā)輪自動(dòng)修整;砂(shā)輪自動(dòng)補償等(deng)動能。
| 型号: | MM7132A×16 / MM7132B×16 / MM7132B×16/LC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工(gong)作台 | 工(gōng)作台面(miàn)尺寸(寬(kuān)×長) | mm | 320×1600 | ||
| 最大(da)磨削尺(chi)寸(寬×高(gao)×長) | mm | 320×1600×400 | |||
| 工作(zuo)台縱向(xiàng)行程(最(zui)大) | mm | 1650 | |||
| 工作(zuo)台縱向(xiang)移動速(su)度(無級(jí)) | m/min | 3-25 | |||
| 工作台(tái)拖闆橫(heng)向行程(chéng) | mm | 330 | |||
| 工作台(tái)橫向進(jìn)給量 | 連(lian)續(無級(jí)調速) | mm/min | 20-1000 | ||
| 斷(duan)續(無級(ji)調速) | mm | 0.2-10/縱(zong)向單行(hang)程 | |||
| 工作(zuò)台T型槽(cáo)(槽數×寬(kuan)度) | mm | 3×18 | |||
| 工作(zuo)台承載(zai)量 | kg | 527 | |||
| 磨頭(tóu) | 砂輪軸(zhóu)中心至(zhi)工作台(tai)距離(最(zuì)大) | mm | 550 | ||
| 魔頭(tóu)快速升(shēng)降速度(dù) | mm/min | 225 | |||
| 砂輪軸(zhou)轉速 | rpm | 1500 | |||
| 磨(mo)頭垂直(zhi)微動進(jìn)給 | mm | 0.002 | |||
| 砂輪(lun)尺寸(外(wai)徑×寬×内(nèi)徑) | mm | Φ300×32×Φ75 | |||
| 電機(jī)功率 | 電(diàn)機總功(gong)率 | kW | 9 | ||
| 磨頭(tóu)電機功(gōng)率 | kW | 5.5 | |||
| 工作(zuo)精度 | 加(jiā)工表面(miàn)對基面(mian)的平行(hang)度 | mm | 300:0.003 | ||
| 表面(mian)粗糙度(dù) | μm | Ra0.16 | |||
| 機床重(zhong)量 | 淨重(zhong) | kg | 6500 | ||
| 毛重 | kg | 8000 | |||
| 外(wai)形尺寸(cùn)(長×寬×高(gāo)) | mm | 4400×1600×2055 | |||
| 包裝箱(xiang)尺寸(長(zhang)×寬×高) | mm | 4700×2000×2550 | |||
•·
••
•