大型數控(kong)龍門平面磨(mó)床
■ 采用龍門式(shì)布局,由床身(shēn)、雙立柱及橫(héng)梁組成封閉(bi)的框架🚶結📱構(gou)。床身與工作(zuò)台采用雙V型(xing)自位導軌副(fu)(HZ-K2010A采用⛹🏻♀️平-V型導(dǎo)軌),工作台導(dao)軌爲貼塑導(dao)軌。
■ 橫梁上有(yǒu)兩拖闆,分别(bie)安裝周邊磨(mó)頭和萬能磨(mó)頭。雙磨🐕頭分(fèn)别沿拖闆導(dao)軌作垂直升(sheng)降運動;拖闆(pan)沿橫梁導軌(gui)作橫向運動(dong)。周邊磨頭和(hé)萬能磨頭均(jun)裝有砂輪修(xiu)整器。
■ 工作台(tái)縱向運動由(you)液壓驅動,可(kě)無級調速,運(yùn)動平㊙️穩,并有(yǒu)油溫控制裝(zhuang)置。
■ 周邊磨頭(tou)的垂直進給(gěi)、橫向進給運(yùn)動、砂輪修整(zhěng)進給運動🏒;萬(wàn)能磨頭的垂(chuí)直進給、橫向(xiàng)進給運動、旋(xuan)轉分度運動(dòng)均由交流🔴伺(sì)服系統驅動(dòng),各進給軸既(ji)可作快速🍓進(jìn)給運動,又可(ke)作斷續進給(gei)運動。
■ 既能實(shí)現程序控制(zhì)的自動磨削(xue)循環,又能實(shi)現電🌂手輪控(kòng)制的手動磨(mó)削循環。
■ 采用(yong)模塊化設計(jì),工作台可按(an)1米一檔增加(jiā)。根據用戶的(de)特殊要求可(kě)增加下列功(gōng)能:主軸電機(ji)變頻調速、凹(ao)🐪凸磨削、數控(kong)軸全閉環控(kong)制、砂輪在線(xiàn)動平衡❗等。
| 型号(hao): | HZ-KD2010A | HZ-KD3015 | HZ-KD4020 | HZ-KD4025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作(zuò)台面尺寸(寬(kuān)×長) | mm | 1100×2150 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2500×4000 |
| 最大磨削(xuē)工件寬度 | mm | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 最(zuì)大磨削工件(jian)長度 | mm | 2150 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| 最大磨(mó)削工件高度(dù) | mm | 630 | 630 | 630 | 980 | |
| 立柱間距離(lí) | mm | 1320 | 1820 | 2300 | 3000 | |
| 工作台縱向(xiang)移動速度 | m/min | 3-30 | ||||
| 工(gong)作台最大承(cheng)載重量 | kg | 3400 | 8000 | 12000 | 16000 | |
| 周邊(biān)磨頭 | 磨頭電(dian)機功率 | kW | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| 砂輪(lún)尺寸(外徑×寬(kuan)度×内徑) | mm | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ305 | |
| 砂輪(lún)轉速 | r/min | 1440 | ||||
| 垂直移(yí)動距離 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
| 垂直(zhí)移動進給速(sù)度 | mm/min | 50-1000 | ||||
| 垂直最小(xiao)進給量 | mm | 0.002 | ||||
| 橫向(xiang)移動距離 | mm | 2200 | 2600 | 3000 | 4000 | |
| 橫(heng)向移動進給(gei)速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
| 橫向最(zui)小進給量 | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 萬(wan)能磨頭 | 磨頭(tóu)電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 砂(shā)輪尺寸(外徑(jìng)×寬度×内徑) | mm | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x75xФ203 | |
| 砂(shā)輪轉速 | r/min | 50-2000 | ||||
| 垂直(zhí)移動距離 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
| 垂(chui)直移動進給(gěi)速度 | mm/min | 50-1000 | ||||
| 垂直最(zui)小進給量 | mm | 0.002 | ||||
| 橫(héng)向移動距離(lí) | mm | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 | |
| 橫向移動進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
| 橫向(xiang)最小進給量(liang) | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 工作精度 | 加(jiā)工表面對基(ji)準面的平行(háng)度 |
|
1000:0.01 | |||
| 表面粗糙(cāo)度 | μm | Ra 0.63 | ||||
| 機床外形(xíng)尺寸(約) | mm | 6700x5335x5200 | 12000x6500x5200 | 12000x7000x5200 | 15600x8850x6500 | |
| 機床(chuáng)總重量(約) | kg | 28000 | 46000 | 60000 | 90000 | |
›