精密型卧(wo)軸矩台平面(mian)磨床
PSG、PPG系列(lie)産品是公司(sī)近年來開發(fa)的數控精密(mi)平面及成形(xíng)磨✍️床。
PSG48船(chuán)舶行業斜盤(pan)工件
PPG48壓縮機(ji)行業偏心軸(zhóu)工件
| 型号: |
|
|
PSG48 | PPG48 | PSG510 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)台平面尺寸(cun)(寬×長) | mm | 400×875 | 500×1100 | ||
| 電磁吸(xī)盤(寬×長) | mm | 400×800 | 500×1000 | ||
| 工作(zuo)台承重(包含(hán)吸盤) | kg | 600 | 1000 | ||
| 工作台(tai)左右最大行(hang)程 | mm | 1100 | 1400 | ||
| 主軸中心(xīn)到工作台最(zui)大距離 | mm | 600 | 800 | ||
|
工作(zuo)台 (X 軸) |
驅動方(fāng)式 | 液壓比例(lì)自動 | 滾珠絲(sī)杠+伺服 | 液壓(yā)比例自動 | |
| 驅(qū)動速度 | m/min | 30 | 20 | 25 | |
| 最小(xiao)進給量 | mm | / | 0.001 | / | |
|
拖闆(pan) (Z軸) |
最大行程(chéng) | mm | 410 | 550 | |
| 驅動速度 | mm/min | 0-2000 | |||
| 最(zui)小進給量 | mm | 0.001 | |||
|
磨(mó)頭 (上下) |
軸承(cheng)結構 | 靜壓主(zhǔ)軸 | 滾動軸承(cheng) | 滾動軸承 | |
| 最(zuì)大行程 | mm | 450 | 560 | ||
| 驅動(dong)速度 | mm/min | 0-2000 | |||
| 最小進(jin)給量 | mm | 0.001 | |||
| 主軸功(gong)率 | kW | 7.5 | 11 | ||
| 主軸轉速(sù) | rpm | 1500 | |||
| 砂輪尺寸 | mm | Φ400×40×Φ127 | |||
| 工(gōng)作精度 | 對基(ji)面的平行度(dù) | mm | 300:0.003 | ||
| 表面粗糙度(dù) | μm | 0.16 | 0.32 | 0.16 | |
| 機床重量 | 淨(jing)重(約) | kg | 5500 | 6500 | |
| 機床尺(chi)寸(長×寬×高) | mm | 3900x3000x2600 | 4800x3600x2800 | ||
•·
••